Iceland · Switzerland · Germany · Austria · Slovenia · Italy · Liechtenstein
Flights
Car Rentals
Accommodation
| Nights | Property | Dates | Ref | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guesthouse 77 🇮🇸 Eyrargata 77, 820 Eyrarbakki, Iceland |
Jun 20–21 | Booking.com · $212.37 Free cancel Jun 18 | ✓ Booked |
| 2 | BergOne 🇮🇸 1 Bergás, 260 Ytri-Njarðvík, Iceland |
Jun 21–22 | Booking.com · $263.98 Free cancel Jun 19 | ✓ Booked |
| 3 | Tiny House im schönen Diemtigtal 🇨🇭 Bächlen 362A, 3753 Oey, Diemtigtal |
Jun 22–23 | Airbnb · $255.92 | ✓ Confirmed |
| 4 | Munich 🇩🇪 Central or near A8/A99 motorway |
Jun 23–24 | ~$150 est. | ⏳ Book now |
| 5 | Wurznwirt 🇩🇪 Schneizlreuth 4, 83458 Schneizlreuth, Germany |
Jun 24–25 | #72072251742511 9.0★ | ✓ Booked |
| 6–7 | HOMEBOUND Apartments 🇦🇹 Schmiedgasse 15, 4822 Bad Goisern, Austria |
Jun 25–27 | #72072198804917 9.6★ | ✓ Booked |
| 8–10 | Pr' Matjon Pension 🇸🇮 Selo pri Bledu 35, 4260 Bled, Slovenia |
Jun 27–30 | #72072265408188 9.4★ | ✓ Booked |
| 11–13 | Das Auss.Zeit 🇦🇹 Außervillgraten 185, 9931 Außervillgraten, Tirol, Austria |
Jun 30–Jul 3 | #72072265941383 10.0★ | ✓ Booked |
| 14 | Vienna House Martinspark 🇦🇹 Mozartstrasse 2, A-6850 Dornbirn, Vorarlberg, Austria |
Jul 3–4 | #72072266618761 8.6★ | ✓ Booked |
| 15 | Zurich / Airport 🇨🇭 Near ZRH Airport, Zurich, Switzerland |
Jul 4–5 | — | ⏳ Pending |
Day-by-Day Itinerary
Trip at a Glance
| Day | Date | Starting Place | Night Stay | Drive | Time | Highlights | Bookings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | Jun 20–21 | Reykjavík / KEF 🇮🇸 | Guesthouse 77 → BergOne | — | — | Þingvellir NP · Geysir · Gullfoss · Seljalandsfoss · Skógafoss · Reynisfjara | ✓ Guesthouse 77 ✓ BergOne ✓ Budget car KEF |
| 3 | Jun 22 | Zurich ZRH 🇨🇭 | Tiny House Diemtigtal | ~78 mi | 1h 15m +1h 15m stops |
Fly KEF→ZRH · Hertz pickup · Thun old town + castle · Spiez Castle (Lake Thun vineyards) · Diemtigtal | ✓ Diemtigtal Airbnb ✓ Hertz ZRH |
| 4 ⚠️ | Jun 23 | Diemtigtal 🇨🇭 | Munich 🇩🇪 | ~317 mi | 6h 40m | Oeschinensee gondola · Grindelwald First Cliff Walk · Bachalpsee · First Flyer/Glider | ⏳ Munich hotel ✓ Gondola #238070 ⏳ Oeschinensee slot |
| 5 | Jun 24 | Munich 🇩🇪 | Wurznwirt, Schneizlreuth 🇩🇪 | ~100 mi | 1h 55m | Königssee electric boat · St. Bartholomä · Rothbach Waterfall · Wimbachklamm gorge | ✓ Wurznwirt ⏳ Königssee boat |
| 6 | Jun 25 | Schneizlreuth 🇩🇪 | HOMEBOUND, Bad Goisern 🇦🇹 | ~110 mi | 2h 40m | Liechtensteinklamm gorge (deepest in Alps) · Hallstatt evening walk | ✓ HOMEBOUND |
| 7 | Jun 26 | Bad Goisern 🇦🇹 | HOMEBOUND, Bad Goisern 🇦🇹 | ~10 mi | ~20m | Hallstatt full day · Echern Valley waterfall · Skywalk viewpoint · lakeside dinner | ✓ HOMEBOUND |
| 8 | Jun 27 | Bad Goisern 🇦🇹 | Pr' Matjon, Lake Bled 🇸🇮 | ~140 mi | 2h 33m +Grossglockner |
Grossglockner High Alpine Road · Pasterze glacier (2,504m) · Arrive Lake Bled | ✓ Pr' Matjon |
| 9 | Jun 28 | Lake Bled 🇸🇮 | Pr' Matjon, Lake Bled 🇸🇮 | ~25 mi | ~45m | Mala Osojnica viewpoint · Bled Castle · Mostnica Gorge · Vogel Cable Car at Bohinj | ✓ Pr' Matjon ⏳ Vintgar entry |
| 10 🎂 | Jun 29 | Lake Bled 🇸🇮 | Pr' Matjon, Lake Bled 🇸🇮 | ~30 mi | ~1h 00m | Vintgar Gorge · Savica Waterfall · Radovljica · Pletna boat · Veena's birthday dinner 🎉 | ⏳ Vintgar entry (book May 1) |
| 11 | Jun 30 | Lake Bled 🇸🇮 | Das Auss.Zeit, Außervillgraten 🇦🇹 | ~138 mi | 3h 12m +Lagazuoi |
Passo Falzarego · Lagazuoi cable car + WWI tunnels · Lago di Braies | ✓ Das Auss.Zeit ⏳ Braies parking |
| 12 | Jul 1 | Außervillgraten 🇮🇹 | Das Auss.Zeit, Außervillgraten 🇦🇹 | ~40 mi | ~1h 00m | Lago di Braies sunrise · Tre Cime di Lavaredo loop (4.5 miles) | ⏳ Braies parking (mid-Apr) |
| 13 | Jul 2 | Außervillgraten 🇮🇹 | Das Auss.Zeit, Außervillgraten 🇦🇹 | ~35 mi | ~50m | Cinque Torri hike · WWI trenches · Cortina d'Ampezzo · Tofana cable car | ✓ Das Auss.Zeit |
| 14 ⚠️ | Jul 3 | Außervillgraten 🇦🇹 | Vienna House Martinspark, Dornbirn 🇦🇹 | ~130 mi | 3h 00m | Nordkette cable car (2,300m) · Innsbruck Golden Roof · Old town · Drive to Dornbirn | ✓ Vienna House |
| 15 | Jul 4 | Dornbirn 🇦🇹 | Zurich Airport Hotel 🇨🇭 | ~86 mi | 1h 40m | Vaduz passport stamp 🇱🇮 · Rhine Falls boat · Zurich Altstadt · Lake Zurich | ⏳ ZRH hotel |
| 16 | Jul 5 | Zurich ZRH 🇨🇭 | ✈ Home — Orlando MCO | — | — | Hertz drop-off 7am · Depart 7:55am FI571 via KEF → MCO 8:50pm | ✓ Hertz drop-off |
| Total Driving (Days 3–15) | ~1,135 mi | ~24h 56m | ⚠️ = heavy driving days · red = 300+ mi or 5+ hrs | ||||
Day 1 — Golden Circle
Day 2 — South Coast
🎂 Birthday Extras
Day 12 — Tre Cime di Lavaredo
Day 13 — Cinque Torri
Booking Checklist
Budget
Accommodation Breakdown
| Property | Paid |
|---|---|
| Guesthouse 77, Eyrarbakki 🇮🇸 · Night 1 | $212.37 |
| BergOne, Ytri-Njarðvík 🇮🇸 · Night 2 | $263.98 |
| Tiny House Diemtigtal, Oey 🇨🇭 · Night 3 | $255.92 |
| Munich 🇩🇪 · Night 4 | ⏳ ~$150 est. |
| Wurznwirt, Schneizlreuth 🇩🇪 | $156.88 |
| HOMEBOUND Apartments, Bad Goisern 🇦🇹 | $429.83 |
| Pr' Matjon Pension, Bled 🇸🇮 | $467.57 |
| Das Auss.Zeit, Außervillgraten 🇦🇹 | €515.38 (~$562) |
| Vienna House Martinspark, Dornbirn 🇦🇹 | €162.00 (~$177) |
| Zurich / Airport 🇨🇭 | ⏳ ~$200 est. |
| Total | ~$2,888 |
Cash & Currency Guide
| Country | Currency | Days | Bring | Needed for |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇸 Iceland | ISK | 1–2 | ~$30 | Snacks, tips |
| 🇨🇭 Switzerland | CHF | 3–4, 15–16 | ~$150 | Hut lunches, Rhine Falls boat, laundromat, Nordkette |
| 🇩🇪 Germany | EUR | 5 | ~$30 | Wimbachklamm €4/person |
| 🇦🇹 Austria | EUR | 6–8, 11–14 | ~$200 | Grossglockner toll €45, Liechtensteinklamm, gorge entries |
| 🇸🇮 Slovenia | EUR | 8–10 | ~$80 | Vintgar, Vogel cable car, Bled Castle |
| 🇮🇹 Italy | EUR | 11–13 | ~$100 | Lagazuoi, Tre Cime shuttle, Cinque Torri, Braies parking |
| 🇱🇮 Liechtenstein | CHF | 15 | — | Passport stamp €3 (use CHF) |
| Total | ~$590 | ~$385 EUR + ~$150 CHF + ~$30 ISK | ||
Key Reminders